Oak Hill Course
(단위 : meter)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Oak Hill | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK | 328 | 493 | 435 | 361 | 151 | 485 | 432 | 176 | 366 | 3,227 | 6,424 |
Regular | 299 | 508 | 460 | 340 | 127 | 454 | 408 | 158 | 345 | 2,998 | 5,970 |
RED | 201 | 367 | 291 | 271 | 95 | 350 | 325 | 105 | 265 | 2,270 | 4,562 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HANDICAP | 7 | 13 | 3 | 1 | 17 | 15 | 5 | 11 | 9 |
Birch Hill Course
(단위 : meter)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Oak Hill | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK | 358 | 306 | 445 | 418 | 440 | 197 | 404 | 142 | 487 | 3,197 | 6,424 |
Regular | 323 | 281 | 424 | 399 | 416 | 177 | 386 | 126 | 440 | 2,972 | 5,970 |
RED | 266 | 170 | 340 | 303 | 326 | 131 | 287 | 94 | 375 | 2,292 | 4,562 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HANDICAP | 6 | 14 | 16 | 8 | 2 | 10 | 4 | 12 | 18 |
코스 | 티잉구역 (Yards) |
코스레이팅 (Course Reating) |
슬로프레이팅 (Slope Reating) |
|
---|---|---|---|---|
Oak Hill Birch Hill |
Black | 6424 | 70.8 | 130 |
Regular | 5970 | 68.5 | 119 | |
Lady | 4562 | 66.2 | 116 |